An dá rud fireann deireadh (MI.) de 319 Síneadh Píosa is úsáidtear chun ceangal chun a fefireann snáithithe táirgí nó píopa. É is freisin ar a dtugtar chun bheith síneadh connecchunr fnó uisce méadar leanas is faoi 319 Sraith Síneadh Píosa gaolmhar, I. dóchas chun cabhrú tú bheithtter tuig 319 Sraith Síneadh Píosa.
1 Píosa Síneadh Sraith 319
2 Taispeántas Paraiméadar Táirgí
A.inm Táirge | 319 Sraith Píosa Síneadh | |
3192/2 " | 1/4 "× 2" Fada | |
3192/3 " | 1/4 "× 3" Fada | |
3192/4 " | 1/4 "× 4" Fada | |
3192/6 " | 1/4 "× 6" Fada | |
3193/2 " | 3/8 "× 2" Fada | |
3193 / 2-1 / 2 " | 3/8 "× 2-1 / 2" Fada | |
3193/3 " | 3/8 "× 3" Fada | |
3193 / 3-1 / 2 " | 3/8 "× 3-1 / 2" Fada | |
3193/4 " | 3/8 "× 4" Fada | |
3193/6 " | 3/8 "× 6" Fada | |
3194 / 1-1 / 2 " | 1/2 "× 1-1 / 2" Fada | |
3194/2 " | 1/2 "× 2" Fada | |
3194 / 2-1 / 2 " | 1/2 "× 2-1 / 2" Fada | |
3194/3 " | 1/2 "× 3" Fada | |
3194 / 3-1 / 2 " | 1/2 "× 3-1 / 2" Fada | |
3194/4 " | 1/2 "× 4" Fada | |
3194 / 4-1 / 2 " | 1/2 "× 4-1 / 2" Fada | |
3194/5 " | 1/2 "× 5" Fada | |
3194 / 5-1 / 2 " | 1/2 "× 5-1 / 2" Fada | |
3194/6 " | 1/2 "× 6" Fada | |
3194/8 " | 1/2 "× 8" Fada | |
3194/9 " | 1/2 "× 9" Fada | |
3194/10 " | 1/2 "× 10" Fada | |
3194/12 " | 1/2 "× 12" Fada | |
3195 / 1-1 / 2 " | 3/4 "× 1-1 / 2" Fada | |
3195/2 " | 3/4 "× 2" Fada | |
3195 / 2-1 / 2 " | 3/4 "× 2-1 / 2" Fada | |
3195 / 2-3 / 4 " | 3/4 "× 2-3 / 4" Fada | |
3195/3 " | 3/4 "× 3" Fada | |
3195 / 3-1 / 2 " | 3/4 "× 3-1 / 2" Fada | |
3195/4 " | 3/4 "× 4" Fada | |
3195 / 4-1 / 2 " | 3/4 "× 4-1 / 2" Fada | |
3195/5 " | 3/4 "× 5" Fada | |
3195 / 5-1 / 2 " | 3/4 "× 5-1 / 2" Fada | |
3195/6 " | 3/4 "× 6" Fada | |
3195/8 " | 3/4 "× 8" Fada | |
3195/9 " | 3/4 "× 9" Fada | |
3195/12 " | 3/4 "× 12" Fada | |
3196/2 " | 1 "× 2" Fada | |
3196 / 2-1 / 2 " | 1 "× 2-1 / 2" Fada | |
3196/3 " | 1 "× 3" Fada | |
3196 / 3-1 / 2 " | 1 "× 3-1 / 2" Fada | |
3196/4 " | 1 "× 4" Fada | |
3196 / 4-1 / 2 " | 1 "× 4-1 / 2" Fada | |
3196/5 " | 1 "× 5" Fada | |
3196 / 5-1 / 2 " | 1 "× 5-1 / 2" Fada | |
3196/6 " | 1 "× 6" Fada | |
3196/8 " | 1 "× 8" Fada | |
3197/2 " | 1-1/4 "× 2" Fada | |
3197 / 2-1 / 2 " | 1-1 / 4 "× 2-1 / 2" Fada | |
3197/3 " | 1-1/4 "× 3" Fada | |
3197 / 3-1 / 2 " | 1-1 / 4 "× 3-1 / 2" Fada | |
3197/4 " | 1-1/4 "× 4" Fada | |
3197 / 4-1 / 2 " | 1-1 / 4 "× 4-1 / 2" Fada | |
3197/5 " | 1-1 / 4 "× 5" Fada | |
3197/6 " | 1-1/4 "× 6" Fada | |
3198/2 " | 1-1/2 "× 2" Fada | |
3198 / 2-1 / 2 " | 1-1/2 "× 2-1 / 2" Fada | |
3198/3 " | 1-1/2 "× 3" Fada | |
3198 / 3-1 / 2 " | 1-1/2 "× 3-1 / 2" Fada | |
3198/4 " | 1-1/2 "× 4" Fada | |
3198 / 4-1 / 2 " | 1-1/2 "× 4-1 / 2" Fada | |
3198/5 " | 1-1/2 "× 5" Fada | |
3198/6 " | 1-1/2 "× 6" Fada | |
3198/8 " | 1-1/2 "× 8" Fada | |
3198/10 " | 1-1/2 "× 10" Fada | |
3199/2 " | 2 "× 2" Fada | |
3199 / 2-1 / 2 " | 2 "× 2-1 / 2" Fada | |
3199/3 " | 2 "× 3" Fada | |
3199 / 3-1 / 2 " | 2 "× 3-1 / 2" Fada | |
3199/4 " | 2 "× 4" Fada | |
3199 / 4-1 / 2 " | 2 "× 4-1 / 2" Fada | |
3199/5 " | 2 "× 5" Fada | |
3199 / 5-1 / 2 " | 2 "× 5-1 / 2" Fada | |
3199/6 " | 2 "× 6" Fada | |
3199/8 " | 2 "× 8" Fada | |
3199/10 " | 2 "× 10" Fada | |
3199/12 " | 2 "× 12" Fada | |
319-2-1 / 2 "/ 3" | 2-1/2 "× 3" Fada | |
319-2-1 / 2 "/ 4" | 2-1/2 "× 4" Fada | |
319-2-1 / 2 "/ 5" | 2-1/2 "× 5" Fada | |
319-2-1 / 2 "/ 6" | 2-1/2 "× 6" Fada | |
319-3 "/ 3" | 3 "× 3" Fada | |
319-3 "/ 4" | 3 "× 4" Fada | |
319-3 "/ 5" | 3 "× 5" Fada | |
319-3 "/ 6" | 3 "× 6" Fada | |
Ábhar | Prás DZR | |
Méid an táirge | 1 / 8â €, 1 / 4â €, 3 / 8â €, 1 / 2â €, 3/4 ", 1â €, 1-1 / 4â €, 1-1 / 2â €, 2â €, 2-1 / 2â €, 3â € | |
Teastas | BSEN 1254 | |
Dath | Buí, A.irgid (Galvanánaithe: Chrome nó Nickel Plated) | |
A.pplication | Chun Copar, Píopaí Cruach Dhosmálta a nascadh |
3 Taispeáin Sonraí Táirgí
319 Sraith Píosa Síneadh
Pointí Teicniúla:
1.Comhlacht: Prás le Brionnú Te
2.Fáinne: Copar agus Prás
3.Cnó: Prás trí bhrionnú te
4.A mhonaraítear de réir BSEN 1254
5.Snáitheanna ceangail de réir ISO 228
4 Factory A.dvantage
1.Taithí 20 bliain i ndéantúsaíocht Feistiú Práis, Gairmiúil ar féidir leis táirgí ar ardchaighdeán a sholáthar ar phraghsanna iomaíocha.
2.A.ble to provide OEM Services.
3.Seachadadh in am ar an amlíne comhaontaithe
4.Seirbhísí do Chustaiméirí Ardchaighdeáin.
5.Íocaíocht Solúbtha (T / T, Seic, Airgead Tirim)
6.BSEN 1254 deimhnithe
Aonad Díolacháin: |
Píosaí |
Eolas faoi Bhosca ¼Packageï¼ ‰ : |
Bosca Toise:H: 18.7, W: 27.7, L: 33cm |
Estimated A.rrival for Products: |
Ag brath ar an Imleabhar a Ordaíodh |
Téarma Íocaíochta: |
30ï¼… Taisce roimh Manufacture,70ï¼… Íocaíocht sula dtosaíonn an seachadadh |
6 FA.Q
1.Cá fhad a bhí FJ thart agus cén fáth ar chóir dom tú a úsáid
Is déantúsóir Feistiú Práis muid le breis agus 20 bliain, agus déantar tástáil agus deimhniú ar ár gcuid táirgí BSEN1254 agus d'úsáid conraitheoirí iad le haghaidh tionscadal tithíochta Singeapór. Táimid tiomanta táirgí den chaighdeán is airde a thabhairt dár gcustaiméir ar phraghas an-iomaíoch! Déan teagmháil linn agfj@zsfujian.comle haghaidh tuilleadh sonraí!
2.Cad é an MOQ?
Is é an t-ordú íosta ná 1 phailléid (48 bosca), Ach tá ordú samplach ar fáil (suas le 1 bhosca, gearrtar táille cúiréireachta ar an gceannaitheoir).
3.A.re you a Trading or Manufacturing Company ?
Is Monaróir muid agus ní cuideachta trádála, mar sin is féidir leat a bheith ag súil leis an bpraghsáil is fearr leis an táirge den chaighdeán is airde.
4.Conas a iarraim luachan?
Féadfaidh tú luachan a iarraidh trí theagmháil a dhéanamh linn trí r-phostfj@zsfujian.comnó trí uimhir theileafóin (Laistigh den tSín + 86 760 22250110 nó is féidir le Custaiméir Idirnáisiúnta teagmháil a dhéanamh linn trí Whatsapp nó Wechat ag + 65 9061 0642).
5.An féidir liom lascaine a fháil ar Bulc-Ordú?
Déanfaimid breithniú ar phraghsáil níos fearr a thabhairt ar Bulc-Ordú, de réir rogha ár mbainistíochta.
6.Cá háit ar chóir dom dul má tá aon fhiosrúchán nó aiseolas ann
Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamhfj@zsfujian.comcuirfimid ar ais chugat a luaithe is féidir.